Ags Swim Team 3/7/2010 - 17:59PM
2010 Southern Zone - Speedo Champions Series
Texas A&M University, College Station, Texas
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet Record: * 16:19.95 2/25/2007 Kirsten A Groome, UFCST
16:30.59 NAT
16:48.49 JR
17:12.89 NCSA
18:21.59 SECT
18:49.29 BONS
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Leneave, Kelsey 17 The Woodlands Sw 16:45.99 16:10.79*NAT+ 20
26.27 54.77 (28.50)
1:23.89 (29.12) 1:53.25 (29.36)
2:22.57 (29.32) 2:52.23 (29.66)
3:21.76 (29.53) 3:51.38 (29.62)
4:20.85 (29.47) 4:50.46 (29.61)
5:20.04 (29.58) 5:49.57 (29.53)
6:19.07 (29.50) 6:48.89 (29.82)
7:18.61 (29.72) 7:48.35 (29.74)
8:18.10 (29.75) 8:47.79 (29.69)
9:17.64 (29.85) 9:47.41 (29.77)
10:17.15 (29.74) 10:46.85 (29.70)
11:16.85 (30.00) 11:46.54 (29.69)
12:16.46 (29.92) 12:46.48 (30.02)
13:16.44 (29.96) 13:45.90 (29.46)
14:15.40 (29.50) 14:44.92 (29.52)
15:14.44 (29.52) 15:43.67 (29.23) 16:10.79 (27.12)
2 Adams, Natalie 18 Conroe Swim Club 16:11.49 16:17.98*NAT 17
26.16 54.71 (28.55)
1:23.88 (29.17) 1:52.96 (29.08)
2:22.36 (29.40) 2:52.00 (29.64)
3:21.48 (29.48) 3:50.75 (29.27)
4:20.44 (29.69) 4:49.94 (29.50)
5:19.43 (29.49) 5:48.96 (29.53)
6:18.61 (29.65) 6:48.62 (30.01)
7:18.21 (29.59) 7:48.45 (30.24)
8:17.83 (29.38) 8:47.85 (30.02)
9:17.44 (29.59) 9:47.47 (30.03)
10:16.92 (29.45) 10:46.98 (30.06)
11:16.87 (29.89) 11:46.69 (29.82)
12:16.50 (29.81) 12:46.56 (30.06)
13:16.55 (29.99) 13:46.49 (29.94)
14:16.65 (30.16) 14:47.27 (30.62)
15:17.61 (30.34) 15:48.13 (30.52) 16:17.98 (29.85)
3 Arnold, Allison 17 Dallas Mustangs- 16:26.99 16:36.30 JR- 16
27.73 57.51 (29.78)
1:27.62 (30.11) 1:57.88 (30.26)
2:28.13 (30.25) 2:58.58 (30.45)
3:29.17 (30.59) 3:59.68 (30.51)
4:30.06 (30.38) 5:00.43 (30.37)
5:31.21 (30.78) 6:01.73 (30.52)
6:32.24 (30.51) 7:02.77 (30.53)
7:33.25 (30.48) 8:03.62 (30.37)
8:33.93 (30.31) 9:04.09 (30.16)
9:34.38 (30.29) 10:04.73 (30.35)
10:34.92 (30.19) 11:05.02 (30.10)
11:35.37 (30.35) 12:05.67 (30.30)
12:35.97 (30.30) 13:06.30 (30.33)
13:36.76 (30.46) 14:07.27 (30.51)
14:37.65 (30.38) 15:07.75 (30.10)
15:37.88 (30.13) 16:07.77 (29.89) 16:36.30 (28.53)
4 Slesnick, Lara 18 Texas Gold-ST 16:58.17 16:46.35 JR+ 15
27.14 56.32 (29.18)
1:26.34 (30.02) 1:56.56 (30.22)
2:26.90 (30.34) 2:57.55 (30.65)
3:28.02 (30.47) 3:58.49 (30.47)
4:29.00 (30.51) 4:59.68 (30.68)
5:30.48 (30.80) 6:00.97 (30.49)
6:31.54 (30.57) 7:02.13 (30.59)
7:32.60 (30.47) 8:03.42 (30.82)
8:34.14 (30.72) 9:04.61 (30.47)
9:35.44 (30.83) 10:06.17 (30.73)
10:36.97 (30.80) 11:07.81 (30.84)
11:38.54 (30.73) 12:09.50 (30.96)
12:40.29 (30.79) 13:11.04 (30.75)
13:41.85 (30.81) 14:12.82 (30.97)
14:43.51 (30.69) 15:14.38 (30.87)
15:45.56 (31.18) 16:16.49 (30.93) 16:46.35 (29.86)
5 Singley, Claire 17 North Texas Nada 16:58.44 16:52.23 NCSA 14
28.45 58.82 (30.37)
1:29.66 (30.84) 2:00.34 (30.68)
2:31.17 (30.83) 3:02.13 (30.96)
3:33.04 (30.91) 4:03.81 (30.77)
4:34.59 (30.78) 5:05.38 (30.79)
5:36.35 (30.97) 6:07.14 (30.79)
6:37.86 (30.72) 7:08.61 (30.75)
7:39.46 (30.85) 8:10.27 (30.81)
8:41.11 (30.84) 9:11.98 (30.87)
9:42.70 (30.72) 10:13.54 (30.84)
10:44.39 (30.85) 11:15.42 (31.03)
11:46.32 (30.90) 12:17.26 (30.94)
12:48.23 (30.97) 13:18.97 (30.74)
13:49.77 (30.80) 14:20.58 (30.81)
14:51.26 (30.68) 15:21.80 (30.54)
15:52.48 (30.68) 16:22.83 (30.35) 16:52.23 (29.40)
6 Hobbins, Rachel 15 Nitro Swimming-S 17:18.96 17:04.27 NCSA+ 13
27.18 57.02 (29.84)
1:27.66 (30.64) 1:58.42 (30.76)
2:29.31 (30.89) 3:00.27 (30.96)
3:31.29 (31.02) 4:02.43 (31.14)
4:33.57 (31.14) 5:04.74 (31.17)
5:35.88 (31.14) 6:07.04 (31.16)
6:38.34 (31.30) 7:09.75 (31.41)
7:41.27 (31.52) 8:12.79 (31.52)
8:44.37 (31.58) 9:15.87 (31.50)
9:47.54 (31.67) 10:19.05 (31.51)
10:50.58 (31.53) 11:22.14 (31.56)
11:53.58 (31.44) 12:24.91 (31.33)
12:56.31 (31.40) 13:27.48 (31.17)
13:58.78 (31.30) 14:30.04 (31.26)
15:01.25 (31.21) 15:32.48 (31.23)
16:03.63 (31.15) 16:34.76 (31.13) 17:04.27 (29.51)
7 Sowinski, Katel 15 North Texas Nada 17:24.76 17:05.13 NCSA+ 12
28.51 59.19 (30.68)
1:30.12 (30.93) 2:01.30 (31.18)
2:32.53 (31.23) 3:03.82 (31.29)
3:34.95 (31.13) 4:06.31 (31.36)
4:37.49 (31.18) 5:08.25 (30.76)
5:39.89 (31.64) 6:11.19 (31.30)
6:42.46 (31.27) 7:13.57 (31.11)
7:44.72 (31.15) 8:15.77 (31.05)
8:47.06 (31.29) 9:17.80 (30.74)
9:49.07 (31.27) 10:20.08 (31.01)
10:51.38 (31.30) 11:22.41 (31.03)
11:53.39 (30.98) 12:24.32 (30.93)
12:55.86 (31.54) 13:26.97 (31.11)
13:58.23 (31.26) 14:29.65 (31.42)
15:01.30 (31.65) 15:32.34 (31.04)
16:04.02 (31.68) 16:34.99 (30.97) 17:05.13 (30.14)
8 Manning, Lindsa 15 The Woodlands Sw 17:11.52 17:06.14 NCSA 11
29.02 1:00.21 (31.19)
1:31.53 (31.32) 2:02.54 (31.01)
2:33.62 (31.08) 3:04.60 (30.98)
3:35.58 (30.98) 4:06.59 (31.01)
4:37.72 (31.13) 5:08.92 (31.20)
5:40.05 (31.13) 6:11.41 (31.36)
6:42.71 (31.30) 7:13.77 (31.06)
7:44.97 (31.20) 8:16.18 (31.21)
8:47.44 (31.26) 9:18.79 (31.35)
9:50.03 (31.24) 10:21.49 (31.46)
10:52.73 (31.24) 11:23.82 (31.09)
11:54.89 (31.07) 12:25.83 (30.94)
12:57.06 (31.23) 13:27.97 (30.91)
13:59.28 (31.31) 14:30.81 (31.53)
15:01.90 (31.09) 15:33.39 (31.49)
16:05.03 (31.64) 16:35.98 (30.95) 17:06.14 (30.16)
9 Sosdian, Erin J 18 The Woodlands Sw 16:52.25 17:10.90 NCSA 9
28.01 58.10 (30.09)
1:28.71 (30.61) 1:59.53 (30.82)
2:30.63 (31.10) 3:01.70 (31.07)
3:32.75 (31.05) 4:03.89 (31.14)
4:35.02 (31.13) 5:06.05 (31.03)
5:36.93 (30.88) 6:07.79 (30.86)
6:38.87 (31.08) 7:10.16 (31.29)
7:41.43 (31.27) 8:12.70 (31.27)
8:44.26 (31.56) 9:15.92 (31.66)
9:47.53 (31.61) 10:19.35 (31.82)
10:50.93 (31.58) 11:22.31 (31.38)
11:53.78 (31.47) 12:25.34 (31.56)
12:56.91 (31.57) 13:28.72 (31.81)
14:00.75 (32.03) 14:32.81 (32.06)
15:04.71 (31.90) 15:36.67 (31.96)
16:08.51 (31.84) 16:40.22 (31.71) 17:10.90 (30.68)
10 Trent, Sarah J 18 Nitro Swimming-S 17:28.33 17:11.84 NCSA+ 7
28.98 59.90 (30.92)
1:30.91 (31.01) 2:01.84 (30.93)
2:32.87 (31.03) 3:04.04 (31.17)
3:35.14 (31.10) 4:06.30 (31.16)
4:37.52 (31.22) 5:08.77 (31.25)
5:39.85 (31.08) 6:11.01 (31.16)
6:42.16 (31.15) 7:13.23 (31.07)
7:44.48 (31.25) 8:15.76 (31.28)
8:46.91 (31.15) 9:18.25 (31.34)
9:49.70 (31.45) 10:21.28 (31.58)
10:52.63 (31.35) 11:24.28 (31.65)
11:55.91 (31.63) 12:27.25 (31.34)
12:58.68 (31.43) 13:30.28 (31.60)
14:02.16 (31.88) 14:34.09 (31.93)
15:05.74 (31.65) 15:38.10 (32.36)
16:09.91 (31.81) 16:41.50 (31.59) 17:11.84 (30.34)
11 Sepulveda, Adri 18 Fleet-GU 18:14.56 17:21.24 SECT 6
27.64 58.03 (30.39)
1:28.96 (30.93) 2:00.09 (31.13)
2:31.01 (30.92) 3:01.97 (30.96)
3:33.11 (31.14) 4:04.49 (31.38)
4:35.79 (31.30) 5:07.15 (31.36)
5:38.79 (31.64) 6:10.20 (31.41)
6:41.84 (31.64) 7:13.49 (31.65)
7:45.14 (31.65) 8:17.44 (32.30)
8:49.23 (31.79) 9:20.77 (31.54)
9:52.69 (31.92) 10:24.31 (31.62)
10:56.32 (32.01) 11:28.57 (32.25)
12:00.99 (32.42) 12:32.78 (31.79)
13:05.14 (32.36) 13:37.20 (32.06)
14:09.73 (32.53) 14:42.37 (32.64)
15:14.79 (32.42) 15:46.92 (32.13)
16:18.70 (31.78) 16:50.49 (31.79) 17:21.24 (30.75)
12 Williamson, Mic 18 Fleet-GU 17:48.69 17:21.32 SECT 5
28.71 59.72 (31.01)
1:31.43 (31.71) 2:03.33 (31.90)
2:35.21 (31.88) 3:07.49 (32.28)
3:39.54 (32.05) 4:11.75 (32.21)
4:43.41 (31.66) 5:15.30 (31.89)
5:46.51 (31.21) 6:17.76 (31.25)
6:48.72 (30.96) 7:19.95 (31.23)
7:51.28 (31.33) 8:22.57 (31.29)
8:54.02 (31.45) 9:25.62 (31.60)
9:57.06 (31.44) 10:28.45 (31.39)
11:00.03 (31.58) 11:31.76 (31.73)
12:03.93 (32.17) 12:35.20 (31.27)
13:07.26 (32.06) 13:39.14 (31.88)
14:11.37 (32.23) 14:43.11 (31.74)
15:14.67 (31.56) 15:46.74 (32.07)
16:18.51 (31.77) 16:50.19 (31.68) 17:21.32 (31.13)
13 Rogers, Shannon 15 City of Plano Sw 17:33.91 17:21.53 SECT 4
28.79 1:00.06 (31.27)
1:31.66 (31.60) 2:03.21 (31.55)
2:34.64 (31.43) 3:06.28 (31.64)
3:37.90 (31.62) 4:09.47 (31.57)
4:41.14 (31.67) 5:12.88 (31.74)
5:44.31 (31.43) 6:16.09 (31.78)
6:47.95 (31.86) 7:19.75 (31.80)
7:51.56 (31.81) 8:23.47 (31.91)
8:55.26 (31.79) 9:27.01 (31.75)
9:58.90 (31.89) 10:30.57 (31.67)
11:02.07 (31.50) 11:33.87 (31.80)
12:05.62 (31.75) 12:37.34 (31.72)
13:09.50 (32.16) 13:41.33 (31.83)
14:12.96 (31.63) 14:44.80 (31.84)
15:16.52 (31.72) 15:48.27 (31.75)
16:19.77 (31.50) 16:51.00 (31.23) 17:21.53 (30.53)
14 Lincoln, Cassan 15 Palo Alto Stanfo 17:06.10 17:22.34 SECT- 3
28.25 58.25 (30.00)
1:28.84 (30.59) 1:59.74 (30.90)
2:30.76 (31.02) 3:01.91 (31.15)
3:33.11 (31.20) 4:04.80 (31.69)
4:36.38 (31.58) 5:08.00 (31.62)
5:39.99 (31.99) 6:12.01 (32.02)
6:44.04 (32.03) 7:15.98 (31.94)
7:48.04 (32.06) 8:20.07 (32.03)
8:51.96 (31.89) 9:23.94 (31.98)
9:55.79 (31.85) 10:27.82 (32.03)
10:59.82 (32.00) 11:31.83 (32.01)
12:03.69 (31.86) 12:35.56 (31.87)
13:07.54 (31.98) 13:39.51 (31.97)
14:11.58 (32.07) 14:43.54 (31.96)
15:15.57 (32.03) 15:47.76 (32.19)
16:19.58 (31.82) 16:51.43 (31.85) 17:22.34 (30.91)
15 Mikulski, Aliya 16 Fleet-GU 17:47.53 17:22.95 SECT 2
29.09 1:00.16 (31.07)
1:31.51 (31.35) 2:03.33 (31.82)
2:35.18 (31.85) 3:07.05 (31.87)
3:38.95 (31.90) 4:10.54 (31.59)
4:42.40 (31.86) 5:14.00 (31.60)
5:45.69 (31.69) 6:17.47 (31.78)
6:48.92 (31.45) 7:20.18 (31.26)
7:51.48 (31.30) 8:22.89 (31.41)
8:54.71 (31.82) 9:26.27 (31.56)
9:57.83 (31.56) 10:29.48 (31.65)
11:01.09 (31.61) 11:32.73 (31.64)
12:04.43 (31.70) 12:36.03 (31.60)
13:07.87 (31.84) 13:39.96 (32.09)
14:11.94 (31.98) 14:43.91 (31.97)
15:15.84 (31.93) 15:47.65 (31.81)
16:19.15 (31.50) 16:51.48 (32.33) 17:22.95 (31.47)
16 Felchak, Mikayl 17 Conroe Swim Club 17:09.70 17:25.69 SECT- 1
27.88 59.22 (31.34)
1:31.50 (32.28) 2:03.44 (31.94)
2:34.93 (31.49) 3:06.69 (31.76)
3:38.93 (32.24) 4:10.61 (31.68)
4:43.22 (32.61) 5:15.81 (32.59)
5:48.42 (32.61) 6:19.69 (31.27)
6:51.53 (31.84) 7:23.71 (32.18)
7:56.60 (32.89) 8:28.89 (32.29)
9:00.84 (31.95) 9:33.03 (32.19)
10:04.18 (31.15) 10:35.84 (31.66)
11:08.51 (32.67) 11:40.42 (31.91)
12:12.36 (31.94) 12:43.82 (31.46)
13:15.46 (31.64) 13:46.95 (31.49)
14:18.31 (31.36) 14:49.96 (31.65)
15:21.39 (31.43) 15:52.80 (31.41)
16:24.37 (31.57) 16:55.86 (31.49) 17:25.69 (29.83)
17 Hunt, Maureen C 15 City of Plano Sw 17:40.05 17:26.56 SECT
29.80 1:02.05 (32.25)
1:34.80 (32.75) 2:07.48 (32.68)
2:39.70 (32.22) 3:11.86 (32.16)
3:43.76 (31.90) 4:15.95 (32.19)
4:48.00 (32.05) 5:20.16 (32.16)
5:52.16 (32.00) 6:23.77 (31.61)
6:55.76 (31.99) 7:27.65 (31.89)
7:59.26 (31.61) 8:30.78 (31.52)
9:02.37 (31.59) 9:33.81 (31.44)
10:05.56 (31.75) 10:37.42 (31.86)
11:09.07 (31.65) 11:40.56 (31.49)
12:11.76 (31.20) 12:43.20 (31.44)
13:14.97 (31.77) 13:46.77 (31.80)
14:18.25 (31.48) 14:49.85 (31.60)
15:21.62 (31.77) 15:53.33 (31.71)
16:24.89 (31.56) 16:56.20 (31.31) 17:26.56 (30.36)
18 Dilldine, Alyss 15 Tiger Aquatics-L 17:42.39 17:27.77 SECT
30.10 1:02.37 (32.27)
1:34.81 (32.44) 2:07.11 (32.30)
2:39.31 (32.20) 3:11.40 (32.09)
3:43.36 (31.96) 4:15.57 (32.21)
4:47.81 (32.24) 5:19.91 (32.10)
5:51.69 (31.78) 6:23.43 (31.74)
6:55.63 (32.20) 7:27.32 (31.69)
7:58.89 (31.57) 8:30.16 (31.27)
9:01.64 (31.48) 9:33.45 (31.81)
10:05.38 (31.93) 10:36.90 (31.52)
11:08.83 (31.93) 11:40.03 (31.20)
12:11.50 (31.47) 12:43.53 (32.03)
13:15.37 (31.84) 13:47.17 (31.80)
14:18.92 (31.75) 14:50.52 (31.60)
15:22.20 (31.68) 15:53.92 (31.72)
16:25.81 (31.89) 16:57.44 (31.63) 17:27.77 (30.33)
19 Hlavacek, Nicol 15 Loveland Swim Cl 17:50.79 17:29.67 SECT
29.15 1:00.71 (31.56)
1:32.58 (31.87) 2:04.89 (32.31)
2:37.18 (32.29) 3:09.78 (32.60)
3:42.12 (32.34) 4:14.35 (32.23)
4:46.51 (32.16) 5:18.76 (32.25)
5:50.85 (32.09) 6:23.20 (32.35)
6:55.33 (32.13) 7:27.35 (32.02)
7:59.31 (31.96) 8:31.18 (31.87)
9:03.21 (32.03) 9:35.19 (31.98)
10:07.01 (31.82) 10:38.91 (31.90)
11:10.92 (32.01) 11:42.68 (31.76)
12:14.49 (31.81) 12:45.98 (31.49)
13:17.77 (31.79) 13:49.81 (32.04)
14:21.52 (31.71) 14:53.34 (31.82)
15:25.23 (31.89) 15:56.74 (31.51)
16:28.32 (31.58) 16:59.80 (31.48) 17:29.67 (29.87)
20 Justice, Laura 18 The Woodlands Sw 17:05.95 17:31.29 SECT-
28.12 58.24 (30.12)
1:28.71 (30.47) 1:59.73 (31.02)
2:30.75 (31.02) 3:01.81 (31.06)
3:32.89 (31.08) 4:04.35 (31.46)
4:35.76 (31.41) 5:07.52 (31.76)
5:39.49 (31.97) 6:11.84 (32.35)
6:44.19 (32.35) 7:16.61 (32.42)
7:48.78 (32.17) 8:21.30 (32.52)
8:53.81 (32.51) 9:26.49 (32.68)
9:59.30 (32.81) 10:31.90 (32.60)
11:04.48 (32.58) 11:36.87 (32.39)
12:09.08 (32.21) 12:41.77 (32.69)
13:14.36 (32.59) 13:46.62 (32.26)
14:18.93 (32.31) 14:51.12 (32.19)
15:23.41 (32.29) 15:55.57 (32.16)
16:27.71 (32.14) 16:59.76 (32.05) 17:31.29 (31.53)
21 Baker, Katherin 15 Premier Aquatics 17:45.05 17:31.94 SECT
28.53 59.34 (30.81)
1:30.67 (31.33) 2:02.21 (31.54)
2:33.93 (31.72) 3:05.77 (31.84)
3:37.50 (31.73) 4:09.17 (31.67)
4:40.98 (31.81) 5:12.73 (31.75)
5:44.86 (32.13) 6:16.74 (31.88)
6:48.37 (31.63) 7:20.25 (31.88)
7:52.06 (31.81) 8:24.27 (32.21)
8:56.15 (31.88) 9:27.94 (31.79)
9:59.91 (31.97) 10:32.28 (32.37)
11:04.39 (32.11) 11:36.43 (32.04)
12:08.82 (32.39) 12:40.99 (32.17)
13:13.43 (32.44) 13:45.82 (32.39)
14:18.19 (32.37) 14:50.74 (32.55)
15:23.42 (32.68) 15:55.74 (32.32)
16:28.55 (32.81) 17:01.11 (32.56) 17:31.94 (30.83)
22 McHugh, Cameron 14 Katy Aquatic Tea 18:17.34 17:34.46 SECT
29.82 1:01.72 (31.90)
1:34.56 (32.84) 2:06.56 (32.00)
2:38.58 (32.02) 3:10.76 (32.18)
3:43.06 (32.30) 4:14.89 (31.83)
4:46.93 (32.04) 5:19.11 (32.18)
5:51.07 (31.96) 6:23.14 (32.07)
6:55.37 (32.23) 7:27.52 (32.15)
7:59.65 (32.13) 8:31.88 (32.23)
9:03.82 (31.94) 9:35.88 (32.06)
10:08.05 (32.17) 10:40.01 (31.96)
11:12.13 (32.12) 11:44.16 (32.03)
12:16.54 (32.38) 12:48.92 (32.38)
13:21.02 (32.10) 13:52.96 (31.94)
14:24.91 (31.95) 14:57.07 (32.16)
15:29.04 (31.97) 16:01.04 (32.00)
16:32.73 (31.69) 17:04.07 (31.34) 17:34.46 (30.39)
23 Brennecke, Nico 15 Metroplex Aquati 18:00.34 17:35.53 SECT
28.72 1:00.28 (31.56)
1:32.41 (32.13) 2:04.88 (32.47)
2:37.50 (32.62) 3:10.39 (32.89)
3:42.87 (32.48) 4:15.27 (32.40)
4:47.87 (32.60) 5:20.05 (32.18)
5:52.42 (32.37) 6:24.59 (32.17)
6:57.03 (32.44) 7:29.21 (32.18)
8:01.37 (32.16) 8:33.46 (32.09)
9:05.68 (32.22) 9:37.48 (31.80)
10:09.44 (31.96) 10:41.53 (32.09)
11:13.41 (31.88) 11:45.26 (31.85)
12:17.05 (31.79) 12:49.12 (32.07)
13:21.19 (32.07) 13:53.03 (31.84)
14:24.90 (31.87) 14:56.87 (31.97)
15:28.94 (32.07) 16:01.08 (32.14)
16:32.83 (31.75) 17:04.60 (31.77) 17:35.53 (30.93)
24 Butler, Kelsey 16 Metroplex Aquati 17:50.88 17:36.20 SECT
29.23 1:00.89 (31.66)
1:33.15 (32.26) 2:05.19 (32.04)
2:37.37 (32.18) 3:09.54 (32.17)
3:41.62 (32.08) 4:14.11 (32.49)
4:46.67 (32.56) 5:19.18 (32.51)
5:51.80 (32.62) 6:24.29 (32.49)
6:56.84 (32.55) 7:29.26 (32.42)
8:01.21 (31.95) 8:33.38 (32.17)
9:05.15 (31.77) 9:37.05 (31.90)
10:08.94 (31.89) 10:40.72 (31.78)
11:12.49 (31.77) 11:44.21 (31.72)
12:16.31 (32.10) 12:48.36 (32.05)
13:20.92 (32.56) 13:53.04 (32.12)
14:25.62 (32.58) 14:57.45 (31.83)
15:29.52 (32.07) 16:02.01 (32.49)
16:33.64 (31.63) 17:05.90 (32.26) 17:36.20 (30.30)
25 Bassman, Ashley 16 Nitro Swimming-S 17:46.44 17:37.74 SECT
28.52 59.89 (31.37)
1:31.64 (31.75) 2:03.75 (32.11)
2:35.58 (31.83) 3:07.74 (32.16)
3:39.75 (32.01) 4:11.94 (32.19)
4:44.23 (32.29) 5:16.19 (31.96)
5:48.25 (32.06) 6:20.36 (32.11)
6:52.35 (31.99) 7:24.19 (31.84)
7:56.20 (32.01) 8:28.29 (32.09)
9:00.31 (32.02) 9:32.56 (32.25)
10:04.91 (32.35) 10:37.07 (32.16)
11:09.20 (32.13) 11:41.29 (32.09)
12:13.37 (32.08) 12:45.83 (32.46)
13:18.48 (32.65) 13:51.16 (32.68)
14:23.87 (32.71) 14:56.75 (32.88)
15:29.38 (32.63) 16:01.86 (32.48)
16:34.30 (32.44) 17:06.50 (32.20) 17:37.74 (31.24)
26 Cole, Taylor S 18 North Texas Nada 17:39.74 17:39.49 SECT
29.38 1:01.14 (31.76)
1:32.90 (31.76) 2:04.61 (31.71)
2:36.50 (31.89) 3:08.13 (31.63)
3:39.81 (31.68) 4:11.63 (31.82)
4:43.61 (31.98) 5:15.48 (31.87)
5:47.54 (32.06) 6:19.88 (32.34)
6:51.91 (32.03) 7:24.17 (32.26)
7:56.21 (32.04) 8:28.40 (32.19)
9:00.86 (32.46) 9:33.46 (32.60)
10:06.14 (32.68) 10:38.91 (32.77)
11:11.54 (32.63) 11:44.01 (32.47)
12:16.53 (32.52) 12:49.18 (32.65)
13:21.81 (32.63) 13:54.32 (32.51)
14:26.90 (32.58) 14:59.57 (32.67)
15:31.92 (32.35) 16:04.30 (32.38)
16:36.61 (32.31) 17:08.59 (31.98) 17:39.49 (30.90)
27 Moon, Holly N 17 Alamo Area Aquat 17:47.54 17:39.89 SECT
29.73 1:01.89 (32.16)
1:33.80 (31.91) 2:06.07 (32.27)
2:38.33 (32.26) 3:10.71 (32.38)
3:43.03 (32.32) 4:15.43 (32.40)
4:47.91 (32.48) 5:20.30 (32.39)
5:52.41 (32.11) 6:24.55 (32.14)
6:56.91 (32.36) 7:28.47 (31.56)
8:00.50 (32.03) 8:32.35 (31.85)
9:04.34 (31.99) 9:36.02 (31.68)
10:07.97 (31.95) 10:40.34 (32.37)
11:12.93 (32.59) 11:45.74 (32.81)
12:18.30 (32.56) 12:51.24 (32.94)
13:23.98 (32.74) 13:56.48 (32.50)
14:28.69 (32.21) 15:01.01 (32.32)
15:33.01 (32.00) 16:05.76 (32.75)
16:37.87 (32.11) 17:09.34 (31.47) 17:39.89 (30.55)
28 Leist, Lindsey 18 First Colony Swi 17:42.63 17:45.35 SECT
29.63 1:01.47 (31.84)
1:33.19 (31.72) 2:05.04 (31.85)
2:36.99 (31.95) 3:08.91 (31.92)
3:40.70 (31.79) 4:12.55 (31.85)
4:44.57 (32.02) 5:16.56 (31.99)
5:48.77 (32.21) 6:20.96 (32.19)
6:53.23 (32.27) 7:25.36 (32.13)
7:57.49 (32.13) 8:29.63 (32.14)
9:01.61 (31.98) 9:33.85 (32.24)
10:06.11 (32.26) 10:38.26 (32.15)
11:10.47 (32.21) 11:43.26 (32.79)
12:16.27 (33.01) 12:48.85 (32.58)
13:21.95 (33.10) 13:54.92 (32.97)
14:27.78 (32.86) 15:00.51 (32.73)
15:33.47 (32.96) 16:06.93 (33.46)
16:39.82 (32.89) 17:12.90 (33.08) 17:45.35 (32.45)
29 Onstott, Chelse 18 Nitro Swimming-S 17:56.58 17:45.82 SECT
28.83 1:00.04 (31.21)
1:31.32 (31.28) 2:02.76 (31.44)
2:34.61 (31.85) 3:06.43 (31.82)
3:38.51 (32.08) 4:10.49 (31.98)
4:42.54 (32.05) 5:15.30 (32.76)
5:47.48 (32.18) 6:19.96 (32.48)
6:52.31 (32.35) 7:24.86 (32.55)
7:57.62 (32.76) 8:30.43 (32.81)
9:02.85 (32.42) 9:35.22 (32.37)
10:08.34 (33.12) 10:41.53 (33.19)
11:14.49 (32.96) 11:47.08 (32.59)
12:20.61 (33.53) 12:53.36 (32.75)
13:25.96 (32.60) 13:58.81 (32.85)
14:31.91 (33.10) 15:04.92 (33.01)
15:37.01 (32.09) 16:09.21 (32.20)
16:42.39 (33.18) 17:14.97 (32.58) 17:45.82 (30.85)
30 Reutzel, Megan 16 The Woodlands Sw 17:50.34 17:48.57 SECT
29.07 1:00.40 (31.33)
1:32.05 (31.65) 2:04.07 (32.02)
2:35.92 (31.85) 3:07.98 (32.06)
3:40.02 (32.04) 4:11.95 (31.93)
4:43.86 (31.91) 5:15.83 (31.97)
5:47.78 (31.95) 6:19.94 (32.16)
6:52.13 (32.19) 7:24.42 (32.29)
7:56.74 (32.32) 8:29.51 (32.77)
9:02.03 (32.52) 9:34.60 (32.57)
10:07.34 (32.74) 10:40.16 (32.82)
11:13.19 (33.03) 11:45.83 (32.64)
12:18.74 (32.91) 12:52.12 (33.38)
13:25.25 (33.13) 13:58.14 (32.89)
14:31.28 (33.14) 15:04.31 (33.03)
15:37.45 (33.14) 16:10.47 (33.02)
16:43.43 (32.96) 17:16.80 (33.37) 17:48.57 (31.77)
31 Gorman, Melaney 15 Lakeside Aquatic 17:42.33 17:51.92 SECT
29.89 1:02.25 (32.36)
1:34.79 (32.54) 2:07.76 (32.97)
2:40.30 (32.54) 3:12.72 (32.42)
3:45.21 (32.49) 4:17.70 (32.49)
4:50.64 (32.94) 5:22.80 (32.16)
5:55.03 (32.23) 6:27.03 (32.00)
6:59.29 (32.26) 7:31.59 (32.30)
13:29.27 ( ) 14:02.48 (33.21)
14:35.44 (32.96) 15:08.72 (33.28)
15:41.03 (32.31) 16:14.56 (33.53)
16:47.35 (32.79) 17:20.20 (32.85) 17:51.92 (31.72)
32 Calkins, Mckenz 16 Alamo Area Aquat 18:07.08 17:55.50 SECT
29.04 1:00.73 (31.69)
1:33.08 (32.35) 2:05.51 (32.43)
2:37.77 (32.26) 3:10.36 (32.59)
3:43.04 (32.68) 4:15.20 (32.16)
4:47.46 (32.26) 5:20.17 (32.71)
5:53.35 (33.18) 6:25.68 (32.33)
6:58.17 (32.49) 7:30.47 (32.30)
8:03.03 (32.56) 8:35.86 (32.83)
9:08.05 (32.19) 9:41.00 (32.95)
10:13.79 (32.79) 10:47.04 (33.25)
11:20.22 (33.18) 11:53.16 (32.94)
12:25.88 (32.72) 12:59.55 (33.67)
13:33.05 (33.50) 14:06.03 (32.98)
14:39.54 (33.51) 15:12.88 (33.34)
15:45.77 (32.89) 16:18.84 (33.07)
16:51.74 (32.90) 17:24.24 (32.50) 17:55.50 (31.26)
33 Wright, Carly A 16 Texas Gold-ST 18:03.25 17:56.14 SECT
28.77 1:00.29 (31.52)
1:32.36 (32.07) 2:04.45 (32.09)
2:36.65 (32.20) 3:08.91 (32.26)
3:41.18 (32.27) 4:13.70 (32.52)
4:46.31 (32.61) 5:18.51 (32.20)
5:51.20 (32.69) 6:23.77 (32.57)
