Ags Swim Team
2010 Southern Zone - Speedo Champions Series
Texas A&M University, College Station, Texas
Event 1 Women 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet Record: * 9:41.97 3/2/2006 Colleen E Gordon, SPA
9:58.89 NAT
10:05.99 JR
10:15.99 NCSA
10:48.19 SECT
11:00.29 BONS
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Conner, Alyssa 19 Texas A&M-GU 10:03.51 9:48.08 NAT+ 20
27.21 56.13 (28.92)
1:25.43 (29.30) 1:54.87 (29.44)
2:24.37 (29.50) 2:53.82 (29.45)
3:23.32 (29.50) 3:52.87 (29.55)
4:22.31 (29.44) 4:51.84 (29.53)
5:21.19 (29.35) 5:50.55 (29.36)
6:20.17 (29.62) 6:49.86 (29.69)
7:19.73 (29.87) 7:49.49 (29.76)
8:19.27 (29.78) 8:49.25 (29.98)
9:19.12 (29.87) 9:48.08 (28.96)
2 Singley, Claire 17 North Texas Nada 10:06.89 9:59.26 JR+ 17
27.82 57.51 (29.69)
1:27.41 (29.90) 1:57.30 (29.89)
2:27.10 (29.80) 2:56.93 (29.83)
3:26.92 (29.99) 3:56.98 (30.06)
4:27.03 (30.05) 4:57.17 (30.14)
5:27.29 (30.12) 5:57.68 (30.39)
6:28.14 (30.46) 6:58.52 (30.38)
7:28.98 (30.46) 7:59.15 (30.17)
8:29.51 (30.36) 9:00.05 (30.54)
9:30.27 (30.22) 9:59.26 (28.99)
3 Nelson, Liz C 19 Texas A&M-GU 10:05.16 9:59.53 JR 16
27.00 55.89 (28.89)
1:25.18 (29.29) 1:54.63 (29.45)
2:24.30 (29.67) 2:53.87 (29.57)
3:23.71 (29.84) 3:53.56 (29.85)
4:23.41 (29.85) 4:53.58 (30.17)
5:23.64 (30.06) 5:54.03 (30.39)
6:24.58 (30.55) 6:55.21 (30.63)
7:26.02 (30.81) 7:56.93 (30.91)
8:28.10 (31.17) 8:59.19 (31.09)
9:30.16 (30.97) 9:59.53 (29.37)
4 Sowinski, Katel 15 North Texas Nada 10:35.99 10:02.72 JR+ 15
27.83 57.07 (29.24)
1:26.88 (29.81) 1:56.94 (30.06)
2:26.84 (29.90) 2:56.57 (29.73)
3:26.57 (30.00) 3:56.66 (30.09)
4:27.03 (30.37) 4:57.78 (30.75)
5:28.64 (30.86) 5:58.87 (30.23)
6:29.44 (30.57) 6:59.86 (30.42)
7:30.38 (30.52) 8:01.20 (30.82)
8:31.98 (30.78) 9:02.46 (30.48)
9:32.87 (30.41) 10:02.72 (29.85)
5 Jonsson, Annika 16 Nitro Swimming-S 10:27.29 10:06.22 NCSA+ 14
27.80 57.88 (30.08)
1:28.22 (30.34) 1:58.53 (30.31)
2:29.13 (30.60) 2:59.36 (30.23)
3:29.69 (30.33) 4:00.44 (30.75)
4:30.89 (30.45) 5:01.60 (30.71)
5:32.07 (30.47) 6:02.73 (30.66)
6:33.52 (30.79) 7:04.41 (30.89)
7:35.31 (30.90) 8:05.20 (29.89)
8:35.42 (30.22) 9:06.04 (30.62)
9:36.64 (30.60) 10:06.22 (29.58)
6 Arnold, Allison 17 Dallas Mustangs- 9:53.44 10:06.64 NCSA- 13
27.49 56.79 (29.30)
1:26.73 (29.94) 1:56.51 (29.78)
2:26.52 (30.01) 2:56.62 (30.10)
3:27.05 (30.43) 3:57.91 (30.86)
4:28.65 (30.74) 4:59.54 (30.89)
5:30.27 (30.73) 6:01.29 (31.02)
6:32.09 (30.80) 7:02.99 (30.90)
7:33.92 (30.93) 8:04.61 (30.69)
8:35.20 (30.59) 9:05.78 (30.58)
9:36.43 (30.65) 10:06.64 (30.21)
7 Hobbins, Rachel 15 Nitro Swimming-S 10:39.48 10:07.86 NCSA+ 12
27.24 57.19 (29.95)
1:27.79 (30.60) 1:58.24 (30.45)
2:28.83 (30.59) 2:59.49 (30.66)
3:29.96 (30.47) 4:00.43 (30.47)
4:31.08 (30.65) 5:01.69 (30.61)
5:32.37 (30.68) 6:02.75 (30.38)
6:33.36 (30.61) 7:03.93 (30.57)
7:34.73 (30.80) 8:05.75 (31.02)
8:36.91 (31.16) 9:07.58 (30.67)
9:38.32 (30.74) 10:07.86 (29.54)
8 Slesnick, Lara 18 Texas Gold-ST 10:19.45 10:10.74 NCSA+ 11
27.32 56.41 (29.09)
1:26.39 (29.98) 1:56.86 (30.47)
2:27.64 (30.78) 2:58.10 (30.46)
3:28.64 (30.54) 3:59.40 (30.76)
4:30.07 (30.67) 5:00.91 (30.84)
5:31.67 (30.76) 6:02.41 (30.74)
6:33.45 (31.04) 7:04.56 (31.11)
7:35.78 (31.22) 8:07.12 (31.34)
8:38.42 (31.30) 9:09.68 (31.26)
9:40.54 (30.86) 10:10.74 (30.20)
9 Manning, Lindsa 15 The Woodlands Sw 10:18.82 10:10.75 NCSA+ 9
27.69 57.35 (29.66)
1:27.74 (30.39) 1:58.08 (30.34)
2:28.50 (30.42) 2:59.20 (30.70)
3:29.92 (30.72) 4:01.01 (31.09)
4:32.33 (31.32) 5:02.90 (30.57)
5:33.66 (30.76) 6:05.06 (31.40)
6:36.03 (30.97) 7:07.30 (31.27)
7:38.61 (31.31) 8:09.47 (30.86)
8:40.82 (31.35) 9:11.49 (30.67)
9:41.95 (30.46) 10:10.75 (28.80)
10 Konetzke, Colle 15 Alamo Area Aquat 10:17.13 10:13.56 NCSA+ 7
27.91 57.66 (29.75)
1:27.89 (30.23) 1:58.46 (30.57)
2:29.26 (30.80) 3:00.07 (30.81)
3:30.81 (30.74) 4:01.73 (30.92)
4:32.89 (31.16) 5:04.20 (31.31)
5:35.24 (31.04) 6:06.19 (30.95)
6:37.37 (31.18) 7:08.73 (31.36)
7:39.50 (30.77) 8:10.49 (30.99)
8:41.43 (30.94) 9:12.49 (31.06)
9:43.55 (31.06) 10:13.56 (30.01)
11 Trent, Sarah J 18 Nitro Swimming-S 10:25.43 10:14.29 NCSA+ 6
28.07 57.60 (29.53)
1:27.54 (29.94) 1:57.92 (30.38)
2:28.27 (30.35) 2:58.70 (30.43)
3:29.05 (30.35) 3:59.82 (30.77)
4:30.62 (30.80) 5:01.64 (31.02)
5:32.68 (31.04) 6:04.04 (31.36)
6:35.48 (31.44) 7:06.92 (31.44)
7:38.58 (31.66) 8:10.07 (31.49)
8:41.41 (31.34) 9:12.98 (31.57)
9:44.16 (31.18) 10:14.29 (30.13)
12 Adams, Ashley V 18 Conroe Swim Club 10:10.00 10:16.95 SECT- 5
27.29 57.10 (29.81)
1:27.80 (30.70) 1:58.38 (30.58)
2:29.16 (30.78) 3:00.12 (30.96)
3:31.03 (30.91) 4:02.00 (30.97)
4:33.38 (31.38) 5:04.04 (30.66)
5:35.30 (31.26) 6:06.47 (31.17)
6:37.45 (30.98) 7:08.97 (31.52)
7:40.09 (31.12) 8:11.53 (31.44)
8:43.02 (31.49) 9:14.69 (31.67)
9:46.20 (31.51) 10:16.95 (30.75)
13 Sepulveda, Adri 18 Fleet-GU 10:52.10 10:17.07 SECT+ 4
27.36 57.07 (29.71)
1:27.39 (30.32) 1:57.86 (30.47)
2:28.44 (30.58) 2:59.21 (30.77)
3:29.97 (30.76) 4:00.75 (30.78)
4:31.47 (30.72) 5:02.67 (31.20)
5:33.83 (31.16) 6:04.88 (31.05)
6:35.71 (30.83) 7:07.42 (31.71)
7:39.46 (32.04) 8:11.40 (31.94)
8:43.19 (31.79) 9:15.16 (31.97)
9:46.32 (31.16) 10:17.07 (30.75)
14 Williamson, Mic 18 Fleet-GU 10:29.80 10:18.28 SECT 3
28.76 59.37 (30.61)
1:30.10 (30.73) 2:01.18 (31.08)
2:31.99 (30.81) 3:02.64 (30.65)
3:33.18 (30.54) 4:04.08 (30.90)
4:35.08 (31.00) 5:06.09 (31.01)
5:36.90 (30.81) 6:07.87 (30.97)
6:38.79 (30.92) 7:09.88 (31.09)
7:40.93 (31.05) 8:12.45 (31.52)
8:43.93 (31.48) 9:15.48 (31.55)
9:47.33 (31.85) 10:18.28 (30.95)
15 Lincoln, Cassan 15 Palo Alto Stanfo 10:12.62 10:18.65 SECT- 2
28.02 57.85 (29.83)
1:28.14 (30.29) 1:58.64 (30.50)
2:29.57 (30.93) 3:00.67 (31.10)
3:31.71 (31.04) 4:02.70 (30.99)
4:33.99 (31.29) 5:05.18 (31.19)
5:36.62 (31.44) 6:07.96 (31.34)
6:39.48 (31.52) 7:10.94 (31.46)
7:42.28 (31.34) 8:13.78 (31.50)
8:45.32 (31.54) 9:16.78 (31.46)
9:47.97 (31.19) 10:18.65 (30.68)
16 Sosdian, Erin J 18 The Woodlands Sw 10:48.18 10:18.89 SECT 1
27.70 57.71 (30.01)
1:28.16 (30.45) 1:58.79 (30.63)
2:29.51 (30.72) 3:00.35 (30.84)
3:31.27 (30.92) 4:02.35 (31.08)
4:33.60 (31.25) 5:04.89 (31.29)
5:36.17 (31.28) 6:07.67 (31.50)
6:39.50 (31.83) 7:11.10 (31.60)
7:42.70 (31.60) 8:14.37 (31.67)
8:46.14 (31.77) 9:17.79 (31.65)
9:49.26 (31.47) 10:18.89 (29.63)
17 Rogers, Shannon 15 City of Plano Sw 10:28.03 10:19.41 SECT
28.16 58.91 (30.75)
1:30.04 (31.13) 2:01.39 (31.35)
2:32.87 (31.48) 3:04.07 (31.20)
3:35.13 (31.06) 4:06.41 (31.28)
4:37.70 (31.29) 5:09.04 (31.34)
5:40.54 (31.50) 6:12.02 (31.48)
6:42.92 (30.90) 7:14.16 (31.24)
7:45.68 (31.52) 8:16.96 (31.28)
8:47.88 (30.92) 9:18.81 (30.93)
9:49.49 (30.68) 10:19.41 (29.92)
18 Miller, Chelsie 16 Premier Aquatics 10:17.98 10:21.21 SECT
28.04 58.39 (30.35)
1:29.02 (30.63) 2:00.20 (31.18)
2:31.49 (31.29) 3:02.77 (31.28)
3:34.09 (31.32) 4:05.33 (31.24)
4:36.62 (31.29) 5:08.07 (31.45)
5:39.41 (31.34) 6:10.70 (31.29)
6:41.97 (31.27) 7:13.52 (31.55)
7:44.94 (31.42) 8:16.25 (31.31)
8:47.70 (31.45) 9:19.16 (31.46)
9:50.44 (31.28) 10:21.21 (30.77)
19 Gibson, Lyndsie 15 North Texas Nada 10:33.43 10:21.78 SECT
28.05 58.18 (30.13)
1:28.74 (30.56) 1:59.65 (30.91)
2:30.74 (31.09) 3:02.08 (31.34)
3:33.38 (31.30) 4:05.03 (31.65)
4:36.44 (31.41) 5:07.89 (31.45)
5:39.05 (31.16) 6:10.60 (31.55)
6:42.41 (31.81) 7:13.91 (31.50)
7:45.43 (31.52) 8:16.76 (31.33)
8:48.17 (31.41) 9:19.77 (31.60)
9:51.21 (31.44) 10:21.78 (30.57)
20 Justice, Laura 18 The Woodlands Sw 10:23.40 10:21.79 SECT
27.61 56.94 (29.33)
1:26.73 (29.79) 1:57.13 (30.40)
2:27.73 (30.60) 2:58.32 (30.59)
3:29.18 (30.86) 4:00.26 (31.08)
4:31.45 (31.19) 5:02.69 (31.24)
5:34.17 (31.48) 6:06.33 (32.16)
6:38.45 (32.12) 7:10.69 (32.24)
7:42.74 (32.05) 8:15.00 (32.26)
8:47.22 (32.22) 9:19.20 (31.98)
9:50.91 (31.71) 10:21.79 (30.88)
21 Mikulski, Aliya 16 Fleet-GU 10:30.56 10:22.01 SECT
28.63 59.27 (30.64)
1:30.22 (30.95) 2:01.22 (31.00)
2:32.07 (30.85) 3:03.00 (30.93)
3:34.03 (31.03) 4:04.83 (30.80)
4:35.99 (31.16) 5:07.16 (31.17)
5:38.44 (31.28) 6:09.81 (31.37)
6:41.33 (31.52) 7:12.82 (31.49)
7:44.37 (31.55) 8:16.04 (31.67)
8:47.96 (31.92) 9:19.90 (31.94)
9:51.48 (31.58) 10:22.01 (30.53)
22 Cole, Taylor S 18 North Texas Nada 10:32.31 10:22.58 SECT
28.54 59.12 (30.58)
1:30.01 (30.89) 2:00.92 (30.91)
2:32.00 (31.08) 3:03.20 (31.20)
3:34.45 (31.25) 4:05.58 (31.13)
4:36.74 (31.16) 5:07.81 (31.07)
5:39.03 (31.22) 6:10.76 (31.73)
6:42.23 (31.47) 7:14.01 (31.78)
7:45.73 (31.72) 8:17.18 (31.45)
8:48.67 (31.49) 9:20.48 (31.81)
9:52.15 (31.67) 10:22.58 (30.43)
23 Hunt, Maureen C 15 City of Plano Sw 10:37.21 10:23.07 SECT
28.33 59.26 (30.93)
1:30.59 (31.33) 2:02.29 (31.70)
2:33.91 (31.62) 3:05.25 (31.34)
3:36.89 (31.64) 4:08.44 (31.55)
4:40.02 (31.58) 5:11.70 (31.68)
5:43.21 (31.51) 6:14.88 (31.67)
6:46.13 (31.25) 7:17.63 (31.50)
7:49.52 (31.89) 8:20.92 (31.40)
8:52.10 (31.18) 9:23.54 (31.44)
9:54.13 (30.59) 10:23.07 (28.94)
24 Reutzel, Megan 16 The Woodlands Sw 10:35.59 10:23.12 SECT
28.19 58.40 (30.21)
1:29.40 (31.00) 2:00.68 (31.28)
2:32.39 (31.71) 3:03.86 (31.47)
3:35.02 (31.16) 4:06.18 (31.16)
4:37.87 (31.69) 5:08.96 (31.09)
5:40.51 (31.55) 6:11.95 (31.44)
6:43.71 (31.76) 7:15.15 (31.44)
7:46.73 (31.58) 8:18.72 (31.99)
8:50.55 (31.83) 9:22.45 (31.90)
9:54.01 (31.56) 10:23.12 (29.11)
25 Oliver, Meredit 15 Metroplex Aquati 10:38.18 10:23.80 SECT
27.97 58.13 (30.16)
1:29.07 (30.94) 1:59.80 (30.73)
2:30.74 (30.94) 3:01.68 (30.94)
3:33.00 (31.32) 4:04.15 (31.15)
4:35.63 (31.48) 5:07.14 (31.51)
5:38.54 (31.40) 6:09.83 (31.29)
6:41.43 (31.60) 7:13.38 (31.95)
7:45.19 (31.81) 8:17.07 (31.88)
8:49.05 (31.98) 9:21.16 (32.11)
9:52.81 (31.65) 10:23.80 (30.99)
26 Moon, Holly N 17 Alamo Area Aquat 10:38.44 10:26.39 SECT
28.27 59.42 (31.15)
1:30.65 (31.23) 2:02.13 (31.48)
2:33.86 (31.73) 3:05.51 (31.65)
3:37.30 (31.79) 4:09.20 (31.90)
4:41.01 (31.81) 5:12.84 (31.83)
5:44.70 (31.86) 6:16.51 (31.81)
6:48.11 (31.60) 7:19.73 (31.62)
7:51.44 (31.71) 8:22.81 (31.37)
8:54.49 (31.68) 9:25.93 (31.44)
9:57.22 (31.29) 10:26.39 (29.17)
27 Patterson, Anna 16 Premier Aquatics 10:29.12 10:27.35 SECT
27.67 58.35 (30.68)
1:29.70 (31.35) 2:01.46 (31.76)
2:32.67 (31.21) 3:03.58 (30.91)
3:34.75 (31.17) 4:05.91 (31.16)
4:37.73 (31.82) 5:09.54 (31.81)
5:41.46 (31.92) 6:12.76 (31.30)
6:44.78 (32.02) 7:16.71 (31.93)
7:48.63 (31.92) 8:20.82 (32.19)
8:52.46 (31.64) 9:24.66 (32.20)
9:56.13 (31.47) 10:27.35 (31.22)
28 Mayfield, Anna 15 Alamo Area Aquat 10:17.23 10:27.41 SECT
28.00 58.07 (30.07)
1:28.58 (30.51) 1:59.42 (30.84)
2:30.66 (31.24) 3:01.79 (31.13)
3:33.36 (31.57) 4:04.90 (31.54)
4:36.51 (31.61) 5:08.34 (31.83)
5:40.06 (31.72) 6:11.81 (31.75)
6:43.97 (32.16) 7:15.85 (31.88)
7:48.18 (32.33) 8:19.95 (31.77)
8:52.20 (32.25) 9:24.26 (32.06)
9:56.57 (32.31) 10:27.41 (30.84)
29 Nightingale, Em 15 Metroplex Aquati 10:36.42 10:29.16 SECT
28.70 59.82 (31.12)
1:31.50 (31.68) 2:02.94 (31.44)
2:34.40 (31.46) 3:05.90 (31.50)
3:37.48 (31.58) 4:09.16 (31.68)
4:40.82 (31.66) 5:12.58 (31.76)
5:44.23 (31.65) 6:15.94 (31.71)
6:47.89 (31.95) 7:19.77 (31.88)
7:51.54 (31.77) 8:23.23 (31.69)
8:55.12 (31.89) 9:27.06 (31.94)
9:58.77 (31.71) 10:29.16 (30.39)
30 Winn, Heather A 18 Hurricane Swim C 10:20.97 10:30.04 SECT
27.89 58.02 (30.13)
1:28.39 (30.37) 1:59.41 (31.02)
2:30.67 (31.26) 3:01.76 (31.09)
3:33.22 (31.46) 4:04.41 (31.19)
4:36.00 (31.59) 5:08.13 (32.13)
5:39.90 (31.77) 6:11.94 (32.04)
6:44.18 (32.24) 7:16.49 (32.31)
7:48.93 (32.44) 8:21.60 (32.67)
8:54.36 (32.76) 9:26.34 (31.98)
9:58.52 (32.18) 10:30.04 (31.52)
31 Baker, Katherin 15 Premier Aquatics 10:32.11 10:30.55 SECT
27.89 58.23 (30.34)
1:29.23 (31.00) 2:00.73 (31.50)
2:32.34 (31.61) 3:03.94 (31.60)
3:35.45 (31.51) 4:07.42 (31.97)
4:39.34 (31.92) 5:10.76 (31.42)
5:42.68 (31.92) 6:14.34 (31.66)
6:46.39 (32.05) 7:18.72 (32.33)
7:50.68 (31.96) 8:23.23 (32.55)
8:55.16 (31.93) 9:27.69 (32.53)
9:59.59 (31.90) 10:30.55 (30.96)
32 Hlavacek, Nicol 15 Loveland Swim Cl 10:33.20 10:30.93 SECT
28.52 59.25 (30.73)
1:30.70 (31.45) 2:02.26 (31.56)
2:34.27 (32.01) 3:06.04 (31.77)
3:37.88 (31.84) 4:09.56 (31.68)
4:41.37 (31.81) 5:13.46 (32.09)
5:45.33 (31.87) 6:17.49 (32.16)
6:49.68 (32.19) 7:22.18 (32.50)
7:54.56 (32.38) 8:26.57 (32.01)
8:58.46 (31.89) 9:30.31 (31.85)
10:01.48 (31.17) 10:30.93 (29.45)
33 Leist, Lindsey 18 First Colony Swi 10:35.80 10:31.71 SECT
29.07 1:00.35 (31.28)
1:31.76 (31.41) 2:03.21 (31.45)
2:34.67 (31.46) 3:06.17 (31.50)
3:37.45 (31.28) 4:09.04 (31.59)
4:40.87 (31.83) 5:12.38 (31.51)
5:44.07 (31.69) 6:15.78 (31.71)
6:47.88 (32.10) 7:19.89 (32.01)
7:51.84 (31.95) 8:23.89 (32.05)
8:56.05 (32.16) 9:28.20 (32.15)
10:00.29 (32.09) 10:31.71 (31.42)
34 Simpson, Celia 15 YMCA Westside Si 9:38.37L 10:31.96 SECT
28.63 59.29 (30.66)
1:30.18 (30.89) 2:01.59 (31.41)
2:32.88 (31.29) 3:04.76 (31.88)
3:36.63 (31.87) 4:08.75 (32.12)
4:40.95 (32.20) 5:12.80 (31.85)
5:44.59 (31.79) 6:16.73 (32.14)
6:48.97 (32.24) 7:21.02 (32.05)
7:52.86 (31.84) 8:25.02 (32.16)
8:57.16 (32.14) 9:29.21 (32.05)
10:01.13 (31.92) 10:31.96 (30.83)
35 Butler, Kelsey 16 Metroplex Aquati 10:37.37 10:32.25 SECT
28.19 58.60 (30.41)
1:30.13 (31.53) 2:01.27 (31.14)
2:32.70 (31.43) 3:04.00 (31.30)
3:35.67 (31.67) 4:07.54 (31.87)
4:39.36 (31.82) 5:10.83 (31.47)
5:42.17 (31.34) 6:14.22 (32.05)
6:46.37 (32.15) 7:18.61 (32.24)
7:50.72 (32.11) 8:23.36 (32.64)
8:55.88 (32.52) 9:28.77 (32.89)
10:01.31 (32.54) 10:32.25 (30.94)
36 Ritter, Kaleigh 15 Houston Swim Clu 10:18.28 10:32.85 SECT
27.86 58.57 (30.71)
1:29.60 (31.03) 2:00.73 (31.13)
2:32.22 (31.49) 3:03.90 (31.68)
3:35.75 (31.85) 4:07.31 (31.56)
4:39.06 (31.75) 5:11.02 (31.96)
5:43.09 (32.07) 6:15.35 (32.26)
6:47.62 (32.27) 7:19.53 (31.91)
7:51.59 (32.06) 8:24.22 (32.63)
8:56.68 (32.46) 9:28.79 (32.11)
10:01.25 (32.46) 10:32.85 (31.60)
37 Aranda, Madison 14 Sienna Plantatio 10:43.67 10:33.42 SECT
29.06 1:00.14 (31.08)
1:31.23 (31.09) 2:02.60 (31.37)
2:33.92 (31.32) 3:05.78 (31.86)
3:37.65 (31.87) 4:09.61 (31.96)
4:41.36 (31.75) 5:13.37 (32.01)
5:45.44 (32.07) 6:17.86 (32.42)
6:49.87 (32.01) 7:22.10 (32.23)
7:54.46 (32.36) 8:26.69 (32.23)
8:58.75 (32.06) 9:30.85 (32.10)
10:02.72 (31.87) 10:33.42 (30.70)
38 Bassman, Ashley 16 Nitro Swimming-S 10:44.94 10:33.62 SECT
27.84 58.29 (30.45)
1:29.39 (31.10) 2:00.48 (31.09)
2:32.07 (31.59) 3:03.66 (31.59)
3:35.35 (31.69) 4:07.10 (31.75)
4:38.95 (31.85) 5:10.69 (31.74)
5:42.54 (31.85) 6:14.63 (32.09)
6:46.83 (32.20) 7:19.26 (32.43)
7:51.44 (32.18) 8:23.98 (32.54)
8:56.38 (32.40) 9:28.69 (32.31)
10:01.60 (32.91) 10:33.62 (32.02)
39 Marcos, Madelei 14 Dallas Mustangs- 10:22.15 10:35.98 SECT
27.83 58.22 (30.39)
1:29.24 (31.02) 2:00.27 (31.03)
2:31.68 (31.41) 3:03.16 (31.48)
3:34.62 (31.46) 4:06.54 (31.92)
4:38.32 (31.78) 5:10.34 (32.02)
5:42.71 (32.37) 6:15.14 (32.43)
6:47.58 (32.44) 7:20.31 (32.73)
7:53.15 (32.84) 8:26.21 (33.06)
8:58.97 (32.76) 9:32.01 (33.04)
10:04.61 (32.60) 10:35.98 (31.37)
40 Norman, Katheri 16 North Texas Nada 10:54.53 10:36.79 SECT+
29.31 1:01.32 (32.01)
1:33.78 (32.46) 2:06.17 (32.39)
2:38.24 (32.07) 3:10.30 (32.06)
3:42.29 (31.99) 4:14.55 (32.26)
4:46.50 (31.95) 5:18.30 (31.80)
5:50.63 (32.33) 6:22.55 (31.92)
6:54.70 (32.15) 7:26.62 (31.92)
7:58.67 (32.05) 8:30.58 (31.91)
9:02.77 (32.19) 9:34.92 (32.15)
10:06.63 (31.71) 10:36.79 (30.16)
41 Gorman, Melaney 15 Lakeside Aquatic 10:44.42 10:37.34 SECT
28.30 59.76 (31.46)
1:31.45 (31.69) 2:03.10 (31.65)
2:34.98 (31.88) 3:06.82 (31.84)
3:38.84 (32.02) 4:10.71 (31.87)
4:42.34 (31.63) 5:14.46 (32.12)
5:46.44 (31.98) 6:18.78 (32.34)
6:50.78 (32.00) 7:23.28 (32.50)
7:56.18 (32.90) 8:28.80 (32.62)
9:00.93 (32.13) 9:33.85 (32.92)
10:05.81 (31.96) 10:37.34 (31.53)
42 Ingerson, Audre 17 Irvine Novaquati 10:34.74 10:38.09 SECT
28.57 59.63 (31.06)
1:30.93 (31.30) 2:02.07 (31.14)
2:33.62 (31.55) 3:05.01 (31.39)
3:36.67 (31.66) 4:08.45 (31.78)
4:40.36 (31.91) 5:12.52 (32.16)
5:44.63 (32.11) 6:17.29 (32.66)
6:49.86 (32.57) 7:22.56 (32.70)
7:55.40 (32.84) 8:28.24 (32.84)
9:01.21 (32.97) 9:34.14 (32.93)
10:06.72 (32.58) 10:38.09 (31.37)
43 Strohmeyer, Sam 15 Nitro Swimming-S 9:39.60L 10:38.48 SECT+
27.98 58.24 (30.26)
1:29.07 (30.83) 2:00.50 (31.43)
2:32.28 (31.78) 3:03.92 (31.64)
3:35.80 (31.88) 4:07.75 (31.95)
4:40.19 (32.44) 5:12.27 (32.08)
5:44.52 (32.25) 6:16.94 (32.42)
6:49.76 (32.82) 7:22.18 (32.42)
7:55.13 (32.95) 8:28.10 (32.97)
9:01.01 (32.91) 9:33.85 (32.84)
10:06.36 (32.51) 10:38.48 (32.12)
44 Holmes, Tessa J 16 Houston Swim Clu 10:46.01 10:41.69 SECT
28.54 59.96 (31.42)
1:31.79 (31.83) 2:03.70 (31.91)
2:35.80 (32.10) 3:07.83 (32.03)
3:39.68 (31.85) 4:11.61 (31.93)
4:43.58 (31.97) 5:16.19 (32.61)
5:48.43 (32.24) 6:21.05 (32.62)
6:53.94 (32.89) 7:26.78 (32.84)
7:59.43 (32.65) 8:32.54 (33.11)
9:05.08 (32.54) 9:37.85 (32.77)
10:10.73 (32.88) 10:41.69 (30.96)
45 Gruber, Emma K 15 Dallas Mustangs- 10:43.31 10:43.20 SECT
28.60 59.58 (30.98)
1:31.41 (31.83) 2:03.60 (32.19)
2:35.88 (32.28) 3:07.98 (32.10)
3:40.33 (32.35) 4:12.81 (32.48)
4:45.25 (32.44) 5:17.65 (32.40)
5:50.15 (32.50) 6:22.93 (32.78)
6:55.68 (32.75) 7:28.43 (32.75)
8:01.18 (32.75) 8:33.98 (32.80)
9:06.65 (32.67) 9:39.15 (32.50)
10:11.81 (32.66) 10:43.20 (31.39)
46 Hogan, Kaitlyn 16 North Texas Nada 10:47.52 10:44.16 SECT
28.45 59.54 (31.09)
1:31.02 (31.48) 2:02.96 (31.94)
2:35.04 (32.08) 3:07.17 (32.13)
3:39.49 (32.32) 4:12.22 (32.73)
4:44.87 (32.65) 5:17.32 (32.45)
5:49.79 (32.47) 6:22.47 (32.68)
6:54.93 (32.46) 7:27.53 (32.60)
8:00.50 (32.97) 8:33.33 (32.83)
9:06.43 (33.10) 9:39.26 (32.83)
10:12.11 (32.85) 10:44.16 (32.05)
47 Hirschi, Faith 16 West Texas Typho 10:52.64 10:45.11 SECT+
28.07 59.52 (31.45)
1:31.89 (32.37) 2:04.67 (32.78)
2:37.32 (32.65) 3:10.14 (32.82)
3:42.96 (32.82) 4:15.20 (32.24)
4:47.71 (32.51) 5:20.27 (32.56)
5:52.83 (32.56) 6:25.50 (32.67)
6:58.24 (32.74) 7:30.85 (32.61)
8:03.67 (32.82) 8:36.37 (32.70)
9:09.01 (32.64) 9:41.98 (32.97)
10:14.08 (32.10) 10:45.11 (31.03)
48 Wright, Carly A 16 Texas Gold-ST 10:56.61 10:46.78 SECT+
28.82 1:00.35 (31.53)
1:32.76 (32.41) 2:04.98 (32.22)
2:37.65 (32.67) 3:10.34 (32.69)
3:42.77 (32.43) 4:15.11 (32.34)
4:47.72 (32.61) 5:20.29 (32.57)
5:53.01 (32.72) 6:25.66 (32.65)
6:58.20 (32.54) 7:31.00 (32.80)
8:03.94 (32.94) 8:37.13 (33.19)
9:09.97 (32.84) 9:42.71 (32.74)
10:15.25 (32.54) 10:46.78 (31.53)
49 Wolterman, Chri 16 First Colony Swi 10:42.90 10:49.90 BONS-
29.54 1:00.91 (31.37)
1:32.78 (31.87) 2:05.31 (32.53)
2:37.48 (32.17) 3:09.95 (32.47)
3:42.57 (32.62) 4:15.05 (32.48)
4:47.80 (32.75) 5:20.76 (32.96)
5:53.50 (32.74) 6:26.38 (32.88)
6:59.26 (32.88) 7:32.42 (33.16)
8:05.58 (33.16) 8:38.54 (32.96)
9:11.72 (33.18) 9:44.60 (32.88)
10:17.75 (33.15) 10:49.90 (32.15)
50 Onstott, Chelse 18 Nitro Swimming-S 10:46.59 10:51.44 BONS-
28.90 1:00.18 (31.28)
1:31.65 (31.47) 2:03.71 (32.06)
2:35.54 (31.83) 3:07.77 (32.23)
3:40.07 (32.30) 4:12.68 (32.61)
4:45.89 (33.21) 5:18.71 (32.82)
5:52.35 (33.64) 6:25.95 (33.60)
6:59.42 (33.47) 7:33.26 (33.84)
8:06.73 (33.47) 8:40.43 (33.70)
9:13.37 (32.94) 9:46.61 (33.24)
